![]() |
|
型号 | LN-6W | LN-10W | LN-15W | LN-20W | LN-30W | LN-40W | LN-60W | LN-90W | LN-120W | LN-180W |
温度范围 | -60°C~ -10°C | |||||||||
制冷量
At -40°C
|
12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW | 180kW | 240kW | 360kW |
10320
Kcal/h
|
17200
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
34400
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
68800
Kcal/h
|
103200
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
206400
Kcal/h
|
309600
Kcal/h
|
|
制冷量
At -55°C
|
6kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW |
5160
Kcal/h
|
8600
Kcal/h
|
12900
Kcal/h
|
17200
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
344000
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
77400
Kcal/h
|
103200
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
|
循环泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
进出液尺寸 |
DN-25
PN-10
|
DN-32
PN-10
|
DN-40
PN-10
|
DN-40
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-80
PN-10
|
冷却水 30度 |
10m³/h
DN40
|
14m³/h
DN50
|
20m³/h
DN65
|
25m³/h
DN65
|
30m³/h
DN80
|
35m³/h
DN80
|
50m³/h
DN100
|
70m³/h
DN125
|
90m³/h
DN125
|
120m³/h
DN150
|
蓄冷罐(选配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L |
膨胀罐(标配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L |
压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机、卡莱尔 | 卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | ||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | |||||||||
控制系统 | 西门子S7系列PLC及模块,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 | |||||||||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | |||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力钎焊式板式换热器 | |||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器/沈氏套管换热器 | |||||||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、制冷电磁阀、压控、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB品牌 | |||||||||
制冷剂 | R404A /R23混合制冷剂 | |||||||||
载冷剂 | 无腐蚀性液体, 乙醇水溶液、导热油等 | |||||||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | |||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | |||||||||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | |||||||||
外形尺寸cm |
100*150
*185
|
205*145
*205
|
205*145
*205
|
205*145
*175
|
245*145
*205
|
300*160
*225
|
350*160
*205
|
400*160
*225
|
500*200
*225
|
650*200
*225
|
电源
380V 50HZ
|
14kW | 18kW | 26kW | 35kW | 52kW | 69kW | 104kW | 152kW | 200kW | 300kW |
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | |||||||
重量kg | 850 | 1000 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5600 |
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdellBT4),通信线距离15m |
型号 | LN-6W | LN-10W | LN-15W | LN-20W | LN-30W | LN-40W | LN-60W | LN-90W | LN-120W | LN-180W |
温度范围 | -60°C~ -10°C | |||||||||
制冷量
At -40°C
|
12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW | 180kW | 240kW | 360kW |
10320
Kcal/h
|
17200
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
34400
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
68800
Kcal/h
|
103200
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
206400
Kcal/h
|
309600
Kcal/h
|
|
制冷量
At -55°C
|
6kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW |
5160
Kcal/h
|
8600
Kcal/h
|
12900
Kcal/h
|
17200
Kcal/h
|
25800
Kcal/h
|
344000
Kcal/h
|
51600
Kcal/h
|
77400
Kcal/h
|
103200
Kcal/h
|
154800
Kcal/h
|
|
循环泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
进出液尺寸 |
DN-25
PN-10
|
DN-32
PN-10
|
DN-40
PN-10
|
DN-40
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-50
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-65
PN-10
|
DN-80
PN-10
|
冷却水 30度 |
10m³/h
DN40
|
14m³/h
DN50
|
20m³/h
DN65
|
25m³/h
DN65
|
30m³/h
DN80
|
35m³/h
DN80
|
50m³/h
DN100
|
70m³/h
DN125
|
90m³/h
DN125
|
120m³/h
DN150
|
蓄冷罐(选配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L |
膨胀罐(标配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L |
压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机、卡莱尔 | 卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | ||||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | |||||||||
控制系统 | 西门子S7系列PLC及模块,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 | |||||||||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | |||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力钎焊式板式换热器 | |||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器/沈氏套管换热器 | |||||||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、制冷电磁阀、压控、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB品牌 | |||||||||
制冷剂 | R404A /R23混合制冷剂 | |||||||||
载冷剂 | 无腐蚀性液体, 乙醇水溶液、导热油等 | |||||||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | |||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | |||||||||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | |||||||||
外形尺寸cm |
100*150
*185
|
205*145
*205
|
205*145
*205
|
205*145
*175
|
245*145
*205
|
300*160
*225
|
350*160
*205
|
400*160
*225
|
500*200
*225
|
650*200
*225
|
电源
380V 50HZ
|
14kW | 18kW | 26kW | 35kW | 52kW | 69kW | 104kW | 152kW | 200kW | 300kW |
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | |||||||
重量kg | 850 | 1000 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5600 |
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdellBT4),通信线距离15m |
我们将在24小时内与您联系。