![]() |
|
型号 | SUNDI-1035W | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
介质温度 | -100℃~+100℃ | |||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||||||
温控模式 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||||||
外接入
温度反馈
|
PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||||||
导热介质
温控精度
|
±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
反应物料
温控精度
|
±1℃ | |||||||||
加热功率
kW
|
3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量
kW AT
|
135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
-80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
-90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
-100℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
流量压力 max
L/min bar
|
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | 德国品牌磁力驱动泵 | ||||||||
压缩机 | 泰康/艾默生/卡莱尔/都凌 | |||||||||
油分离器 | 艾默生 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | |||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | |||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W
温度 20度
|
2400L/H
1.5~4bar
G3/4
|
3400L/H
1.5~4bar
G1
|
4000L/H
1.5~4bar
G1
|
5000L/H
1.5~4bar
G1 1/8
|
12m³/H
1.5~4bar
DN50
|
20m³/H
1.5~4bar
DN65
|
30m³/H
1.5~4bar
DN65
|
40m³/H
1.5~4bar
DN80
|
50m³/H
1.5~4bar
DN100
|
|
外型尺寸cm |
70*100
*175
|
80*120
*185
|
80*120
*185
|
150*100
*185
|
150*100
*185
|
205*145
*205
|
245*145
*225
|
300*160
*225
|
400*160
*225
|
|
重量kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
电源 380V50HZ | 12kW | 18kW | 24kW | 30kW | 40kW | 60kW | 85kW | 135kW | 200kW |
型号 | SUNDI-1035W | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
介质温度 | -100℃~+100℃ | |||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||||||
温控模式 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||||||
外接入
温度反馈
|
PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||||||
导热介质
温控精度
|
±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
反应物料
温控精度
|
±1℃ | |||||||||
加热功率
kW
|
3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量
kW AT
|
135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
-80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
-90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
-100℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
流量压力 max
L/min bar
|
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | 德国品牌磁力驱动泵 | ||||||||
压缩机 | 泰康/艾默生/卡莱尔/都凌 | |||||||||
油分离器 | 艾默生 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | |||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | |||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W
温度 20度
|
2400L/H
1.5~4bar
G3/4
|
3400L/H
1.5~4bar
G1
|
4000L/H
1.5~4bar
G1
|
5000L/H
1.5~4bar
G1 1/8
|
12m³/H
1.5~4bar
DN50
|
20m³/H
1.5~4bar
DN65
|
30m³/H
1.5~4bar
DN65
|
40m³/H
1.5~4bar
DN80
|
50m³/H
1.5~4bar
DN100
|
|
外型尺寸cm |
70*100
*175
|
80*120
*185
|
80*120
*185
|
150*100
*185
|
150*100
*185
|
205*145
*205
|
245*145
*225
|
300*160
*225
|
400*160
*225
|
|
重量kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
电源 380V50HZ | 12kW | 18kW | 24kW | 30kW | 40kW | 60kW | 85kW | 135kW | 200kW |
我们将在24小时内与您联系。